ETH Options Chain Shadow Logger
Deribit /get_book_summary_by_currency?currency=ETH. Snapshot every 30 min.
Status
| Snapshots collected | 1,587 |
| Total rows in DB | 1,164,924 |
| DB size | 691.1 MB |
| Days collected | 35.65 |
| First snapshot | 2026-04-29 12:22 UTC |
| Latest snapshot | 2026-06-04 04:00 UTC |
| Cadence (24h) | 48 / 48 on schedule (last 24h) |
| Snapshots / day target | 48 |
| Next snapshot in | 7 min |
| Next at | 2026-06-04 04:30 UTC |
| Projected annual rows | ~13,770,720 |
| Projected annual size | ~3377 MB |
Latest snapshot summary — 2026-06-04 04:00 UTC
| Spot | $1,855 |
| Total instruments | 786 |
| Calls / Puts | 393 / 393 |
| Total open interest | 2,067,492 BTC |
| Total volume (24h) | $12,451,164 |
Spot trajectory (last 60 snapshots)
IV surface — by DTE bucket
| DTE bucket | n | min IV | median IV | avg IV | max IV |
| 0-2d | 192 | 62.2% | 89.0% | 98.5% | 173.5% |
| 2-7d | 38 | 61.9% | 66.9% | 70.7% | 92.8% |
| 7-30d | 150 | 57.2% | 88.9% | 90.4% | 182.6% |
| 30-90d | 132 | 54.1% | 56.4% | 58.8% | 86.6% |
| 90+d | 274 | 54.4% | 59.8% | 63.4% | 93.6% |
ATM skew (≤2.5% from spot) per DTE
| DTE | put IV | call IV | skew (put−call) | n |
| 0d | 80.5% | 80.5% | +0.00 pp | 8p / 8c |
| 1d | 71.5% | 71.5% | +0.00 pp | 4p / 4c |
| 2d | 63.5% | 63.5% | +0.00 pp | 4p / 4c |
| 7d | 62.3% | 62.3% | +0.00 pp | 2p / 2c |
| 14d | 59.3% | 59.3% | +0.00 pp | 2p / 2c |
| 21d | 57.8% | 57.8% | +0.00 pp | 1p / 1c |
| 56d | 55.1% | 55.1% | +0.00 pp | 2p / 2c |
| 84d | 55.2% | 55.2% | +0.00 pp | 2p / 2c |
| 112d | 55.4% | 55.4% | +0.00 pp | 1p / 1c |
| 203d | 58.0% | 58.0% | +0.00 pp | 1p / 1c |
Top 10 instruments by 24h volume USD
| Instrument | volume USD | OI | mark IV | bid / ask (BTC) |
| ETH-26JUN26-1800-P | $953,057 | 20,127.0 BTC | 59.3% | 0.0545 / 0.0555 |
| ETH-26JUN26-1700-P | $839,673 | 12,837.0 BTC | 62.3% | 0.0330 / 0.0340 |
| ETH-26JUN26-2000-C | $830,146 | 70,651.0 BTC | 57.6% | 0.0205 / 0.0215 |
| ETH-12JUN26-1900-C | $604,469 | 15,180.0 BTC | 62.1% | 0.0175 / 0.0180 |
| ETH-26JUN26-1600-P | $354,772 | 17,801.0 BTC | 66.8% | 0.0195 / 0.0205 |
| ETH-26JUN26-3200-P | $332,829 | 2,665.0 BTC | 79.8% | 0.7600 / 0.7725 |
| ETH-26MAR27-2300-P | $314,739 | 1,576.0 BTC | 58.8% | 0.3620 / 0.3825 |
| ETH-12JUN26-2000-C | $274,239 | 14,648.0 BTC | 61.9% | 0.0065 / 0.0070 |
| ETH-25SEP26-1500-C | $247,868 | 808.0 BTC | 59.8% | 0.2240 / 0.2315 |
| ETH-25DEC26-1400-P | $221,687 | 10,463.0 BTC | 62.0% | 0.0675 / 0.0700 |
Recent snapshots
| Time UTC | Instruments | Spot | DTE range | Fetch |
| 2026-06-04 04:00 UTC | 786 | $1,854.69 | -1 → 294 | 140079 ms |
| 2026-06-04 03:30 UTC | 786 | $1,854.21 | -1 → 294 | 144526 ms |
| 2026-06-04 03:00 UTC | 786 | $1,822.00 | -1 → 294 | 138263 ms |
| 2026-06-04 02:30 UTC | 786 | $1,810.47 | -1 → 294 | 139253 ms |
| 2026-06-04 02:16 UTC | 782 | $1,790.55 | -1 → 294 | 141872 ms |
| 2026-06-04 02:11 UTC | 782 | $1,791.13 | -1 → 294 | 141425 ms |
| 2026-06-04 02:05 UTC | 782 | $1,787.64 | -1 → 294 | 138756 ms |
| 2026-06-04 02:00 UTC | 778 | $1,774.58 | -1 → 294 | 139147 ms |
| 2026-06-04 01:30 UTC | 770 | $1,821.00 | -1 → 294 | 138864 ms |
| 2026-06-04 01:00 UTC | 770 | $1,843.94 | -1 → 294 | 139481 ms |
| 2026-06-04 00:30 UTC | 770 | $1,838.53 | -1 → 294 | 141811 ms |
| 2026-06-04 00:00 UTC | 770 | $1,863.42 | 0 → 295 | 140659 ms |
No errors recorded.
Auto-refresh every 60s. Page rendered 2026-06-04 04:22 UTC.